МАЛЬТА
|
|
|
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА НА МАЛЬТЕ В 2026 ГОДУ СОСТАВЛЯЕТ:Средняя зарплата – 2 146,19 евро в в месяц Минимальная зарплата – 229,44 евро в неделю Источник: Данные Департамента промышленности и трудовых отношений Мальты – dier.gov.mt Мальта – это островное государство в Средиземном море, на Мальтийском архипелаге.
|
|
| ИНФОРМАЦИЯ О МАЛЬТЕ (2026 год) | |
| Численность населения | 542,7 тысяч человек |
| Средняя продолжительность жизни | 80 лет |
| Уровень безработицы | 2,9% |
| Инфляция | 2% |
| Площадь | 316 км² |
| Форма правления | Парламентская республика |
| Подоходный налог | От 0 до 35% |
| Столица | Валлетта |
| Валюта | Евро |
| Официальный язык | Мальтийский, английский |
| Место в рейтинге Doing Business | 88 |
