БРУНЕЙ
|
|
|
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В БРУНЕЕ В 2026 ГОДУ СОСТАВЛЯЕТ:Средняя зарплата – 4 780 брунейских долларов в месяц (3 760$) Минимальная зарплата – 2,62 брунейских долларов в час (2,06$) Источник: Данные международных кадровых агентств Бруней расположен в Юго-Восточной Азии. Омывается Южно-Китайским морем и граничит с Малайзией.
|
|
| ИНФОРМАЦИЯ О БРУНЕЕ (2026 год) | |
| Численность населения | 465,5 тысяч человек |
| Средняя продолжительность жизни | 78 лет |
| Уровень безработицы | 5,1% |
| Инфляция | – |
| Площадь | 5 765 км² |
| Форма правления | Абсолютная теократическая монархия |
| Подоходный налог | Нет |
| Столица | Бандар-Сери-Бегаван |
| Валюта | Брунейский доллар |
| Официальный язык | Малайский |
| Место в рейтинге Doing Business | 66 |
